Dades a desembre de 2019
VALOR DELS ACTIUS FINANCERS SOTA GESTIÓ | M. € | 8.844 |
VALOR DELS ACTIUS IMMOBILIARIS SOTA GESTIÓ | M. € | 20.608 |
VOLUM D'ACTIUS FINANCERS SOTA GESTIÓ | U. | 16.139 |
VOLUM D'ACTIUS IMMOBILIARIS SOTA GESTIÓ | U. | 179.399 |
VOLUM DE VENDES | U. | 22.143 |
VALOR DE VENDES [1] | M. € | 1.964 |
VOLUM DE LLOGUERS [2] | U. | 39.048 |
PUNTS DE VENDA DE LA XARXA COMERCIAL | N. | 4.595 |
TREBALLADORS [3] | N. | 785 |
[1] Vendes d’immobles (REO), préstecs i col•laterals (RED)
[2] Immobles gestionats en règim de lloguer a Des-19
[3] Plantilla a Des-19 (no inclou ETT’s)