Dades a desembre de 2017
VALOR DELS ACTIUS FINANCERS SOTA GESTIÓ | M. € | 10.063 |
VALOR DELS ACTIUS IMMOBILIARIS SOTA GESTIÓ | M. € | 23.781 |
VOLUM D'ACTIUS FINANCERS SOTA GESTIÓ | U. | 9.038 |
VOLUM D'ACTIUS IMMOBILIARIS SOTA GESTIÓ | U. | 195.542 |
VOLUM DE VENDES | U. | 23.491 |
VALOR DE VENDES [1] | M. € | 2.338 |
VOLUM DE LLOGUERS [2] | U. | 50.752 |
PUNTS DE VENDA DE LA XARXA COMERCIAL | N. | 5.379 |
TREBALLADORS [3] | N. | 603 |
[1] Vendes d’immobles (REO), préstecs i col•laterals (RED)
[2] Immobles gestionats en règim de lloguer a Des-17
[3] Plantilla a Des-17 (no inclou ETT’s)