Datos a diciembre de 2019
VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS BAJO GESTIÓN | Mill. € | 8.844 |
VALOR DE LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS BAJO GESTIÓN | Mill. € | 20.608 |
VOLUMEN DE ACTIVOS FINANCIEROS BAJO GESTIÓN | Uds. | 16.139 |
VOLUMEN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS BAJO GESTIÓN | Uds. | 179.399 |
VOLUMEN DE VENTAS | Uds. | 22.143 |
VALOR DE VENTAS [1] | Mill. € | 1.964 |
VOLUMEN DE ALQUILERES [2] | Uds. | 39.048 |
PUNTOS DE VENTA DE LA RED COMERCIAL | Núm. | 4.595 |
EMPLEADOS [3] | Núm. | 785 |
[1] Ventas de inmuebles (REO), préstamos y colaterales (RED)
[2] Inmuebles gestionados en régimen de alquiler a Dic-19
[3] Plantilla Dic-19 (no incluye ETT’s)